起源の場所 | 中国 |
ブランド名 | horizontal-slurrypump.com |
証明 | ISO CE |
モデル番号 | Oem |
文書 | 製品説明書 PDF |
大きい道のインペラーG10110HC1A05が付いているVolute並べられた砂の砂利のスラリー ポンプ部品
砂利ポンプ予備品材料:
高いクロム合金:A05、A07、A49、等。
天然ゴム:R08、R26、R33、R55、等。
他の材料は条件として供給することができる。
主要な部分名
鋳造、シャフト、喉の薮、前部はさみ金、背部はさみ金は、版、場合、カバー、詰まる箱、ランタンのリストリクターを身に着けている、
カバー プレートのボルト、渦巻形、喉の薮、シャフトの袖、カバー プレートはさみ金、フレームの版はさみ金、首リング、エキスペラー リング、エキスペラー、軸受けアセンブリ、voluteはさみ金、voluteパッキング、カートリッジに、カバー プレートはさみ金耐える、ボール インペラー、閉鎖したインペラー、開いたインペラー
OEMサービス
私達はまた顧客の特別な条件に従ってOEMサービスを提供する。
ここに私達は参照のためのあるOEMの部品コードをリストする:
インペラー:127、147、145、等、C2127のような、D3147、E4147、F6147、G8147、G10147、FAM1247…
Voluteはさみ金、C2110、D3110、E4110、F6110、G10110、G12110、…
A05化学成分:
C (%) | Cr (%) | Mn (%) | Si (%) | NI (%) | Mo (%) | S (%) | P (%) |
2.8-3.2 | 24-26 | 0.8-1.2 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.05Max | 0.07Max |
G (H)部品のための砂利ポンプ材料表:
ポンプ部品表 | |||||
部分名 | 材料 | 指定 | HRC | 適用 | OEMコード |
はさみ金及びインペラー | 金属 | AB27:23%-30%クロム白い鉄 | ≥56 | 5と12間のpHのより高い摩耗の条件のために使用される | A05 |
AB15:14%-18%クロム白い鉄 | ≥59 | より高い摩耗の状態のために使用される | A07 | ||
AB29:27%-29%クロム白い鉄 | 43 | 特にFGDのより低いpHの条件のために使用される。それはまたpHの低酸っぱい条件およびdesulfurationの取付けにより少なくより4使用することができない | A49 | ||
AB33:33%-37%クロム白い鉄 | それはphosporプラスター、硝酸、vil、隣酸塩等のような1つよりより少しではないためにpHの酸化されたスラリーを運ぶことができる。 | A33 | |||
エキスペラー及びエキスペラー リング | 金属 | B27:23%-30%クロム白い鉄 | ≥56 | 5と12間のpHのより高い摩耗の条件のために使用される | A05 |
ねずみ鋳鉄 | G01 | ||||
シャフト | 金属 | 炭素鋼 | E05 | ||
シャフトの袖、ランタン リング/resctrictor、首リング、腺のボルト | ステンレス鋼 | 4Cr13 | C21 | ||
304のSS | C22 | ||||
316のSS | C23 | ||||
共同リング及びシール | ゴム製 | ブチル | S21 | ||
EPDMのゴム | S01 | ||||
ニトリル | S10 | ||||
Hypalon | S31 | ||||
ネオプレン | S44/S42 | ||||
Viton | S50 |
性能のテーブル:
ポンプ モデル | 正当 | 明確な水性能 | ||||
最高。力 | 容量Q | 頭部 | 速度 | Max.Eff. | インペラー。Dia. (mm) | |
(kw) | m3/h | H (m) | n (r/min) | (%) | ||
6/4D-G | 60 | 36-250 | 5-52 | 600-1400 | 58 | 378 |
8/6例えば | 120 | 126-576 | 6-45 | 800-1400 | 60 | 378 |
10/8S-G | 560 | 216-936 | 8-52 | 500-1000 | 65 | 533 |
10/8F-G | 260 | 216-936 | 8-52 | 500-1000 | 65 | 533 |
10/8S-GH | 560 | 180-1440 | 24-80 | 500-950 | 72 | 711 |
12/10F-G | 260 | 360-1440 | 10-60 | 400-850 | 65 | 667 |
12/10G-G | 600 | 360-1440 | 10-60 | 400-850 | 65 | 667 |
12/10G-GH | 600 | 288-2808 | 16-80 | 350-700 | 73 | 950 |
14/12G-G | 600 | 576-3024 | 8-70 | 300-700 | 68 | 864 |
16/14G-G | 600 | 720-3600 | 18-44 | 300-500 | 70 | 1016 |
16/14TU-G | 1200 | 324-3600 | 26-70 | 300-500 | 72 | 1270 |
18/16G-G | 600 | 720-4320 | 12-48 | 250-500 | 72 | 1067 |
18/16TU-G | 1200 | 720-4320 | 12-48 | 250-500 | 72 | 1067 |
いつでもお問い合わせください